Programový rozpočet
Aktualizácia údajov: 20.02.2019 04:05
Príjmy |
| Ekonomická klasifikácia | Akcia | Názov položky | Schválené | Upravené | Plnenie | Percento plnenia |
Celkom | 31.332.505,00 € | 31.332.505,00 € | 2.341.882,83 € | 7,47 % |
Bežné príjmy | 24.187.052,00 € | 24.187.052,00 € | 2.314.237,13 € | 9,57 % |
Kapitálové príjmy | 2.910.099,00 € | 2.910.099,00 € | 27.574,32 € | 0,95 % |
Finančné operácie príjmy | 4.235.354,00 € | 4.235.354,00 € | 71,38 € | 0,00 % |
Výdavky |
Prog ram | Pod prog ram | Funkčná klasifi kácia | Ekonomická klasifikácia | Akcia | Názov položky | Schválené | Upravené | Plnenie | Percento plnenia |
Celkom | 21.442.020,00 € | 21.442.020,00 € | 1.077.558,94 € | 5,03 % |
Bežné výdavky | 13.577.376,00 € | 13.577.376,00 € | 911.512,06 € | 6,71 % |
Kapitálové výdavky | 5.726.167,00 € | 5.726.167,00 € | 29.102,35 € | 0,51 % |
Finančné operácie výdavky | 2.138.477,00 € | 2.138.477,00 € | 136.944,53 € | 6,40 % |
Príjmy – Výdavky |
Príjmy – Výdavky | 9.890.485,00 € | 9.890.485,00 € | 1.264.323,89 € | 12,78 % |
| | |